Forbrukslån på dagen
Annonsebillag
Nedenfor finner du forbrukslån fra 3 forskjellige banker. Sammenlikne de ulike betingelsene som effektiv rente, maks. lånebeløp og så videre, og se om du oppfyller kravene for å få lån. Noen banker har aldersgrense på 18 år for forbrukslån, mens andre har en nedre aldersgrense på 25 år. Krav til inntekt er mellom 150.000 - 200.000 kr, og dette avhenger blant annet av hvor mye utgifter du har. Den nominelle renten settes som regel individuelt.
Axo Finans | Bank Norwegian | Ya Bank | |
Søk her Annonse |
Søk her Annonse |
Søk her Annonse |
|
Lånebeløp: | 10.000 - 350.000 kr | 25.000 - 350.000 kr | 25.000 - 250.000 kr |
Max. nedbetalingstid: | 15 år | 15 år | 12 år |
Etableringsgebyr: | 950 kr | 950,- | 750,- |
Termingebyr: | 0 kr | 30,- | 0,- |
Nominell rente*: | 8,95 - 20,90 % | max. 19,99 % | 10,00 - 22,00 % |
Låneeksempel: | Eff. rente: 17,40%, 65.000 o/5 år, etb. 950, termingebyr 0, totalt 94.820,- | Eff. rente: 17,80%, 65.000 o/5 år, etb. 950, termingebyr 30, totalt 95.872,- | Eff. rente: 16,56%, 65.000 o/5 år, etb. 750, termingebyr 0, totalt 93.650,- |
Krav til lån: | |||
Minimum alder: | 18 år | 18 år | 23 år |
Minimum inntekt: | 200.000,- | Individuelt | 200.000,- |
Betalingsanmerkninger: | Nei | Nei | Nei |
Statsborgerskap: | Bodd min. 3 år i Norge | Norsk | - |
Oppfyller du kravene? | Søk her Annonse |
Søk her Annonse |
Søk her Annonse |
For en fullstendig oversikt over ca. 15 forskjellige banker som du kan søke på, sjekk ut Lånia.no.
* Den nominelle renten settes individuelt, blant annet basert på hvor høy inntekt du har og andre viktige mål for bankens vurdering av deg som lånekunde.